PERBEDAAN PET LAMA DENGAN PET BARU
Sekarang di sealindo terdapat pet pet baru, sebenarnya ngak baru sih, cuman beda warna. Untuk bahan evo pet pet baru bisa di gunakan bahan evo biasanya. ( sama dengan bahan evo pet lama yang sejenis) Tapi untuk status tiap pet baru berbeda dengan yang lama..
Ini adalah 4 jenis awal pet yang bisa kamu miliki:
Berikut ini perbedaan stat untuk pet pet baru dengan yang lama.
»Seed
pet | Lv | Atk | Mpw | Def | Aspd | Crit | Hits | Eva | Dmg | Fame |
40 | 91 | 106 | 5 | 8806 | ||||||
40 | 96 | 100 | 5 | 8806 | ||||||
40 | 86 | 106 | 5 | 8806 | ||||||
40 | 91 | 101 | 5 | 8806 | ||||||
40 | 86 | 106 | 5 | 8806 | ||||||
40 | 91 | 101 | 5 | 8806 | ||||||
40 | 136 | 5 | 8806 | |||||||
40 | 136 | 5 | 8806 | |||||||
40 | 156 | 10 | 8806 | |||||||
40 | 156 | 10 | 8806 | |||||||
40 | 146 | 15 | 8806 | |||||||
40 | 146 | 15 | 8806 | |||||||
40 | 76 | 76 | 96 | 5 | 8806 | |||||
40 | 81 | 81 | 86 | 5 | 8806 | |||||
40 | 81 | 81 | 96 | 5 | 8806 | |||||
40 | 86 | 86 | 86 | 10 | 8806 | |||||
40 | 86 | 86 | 96 | 10 | 8806 | |||||
40 | 91 | 91 | 86 | 10 | 8806 | |||||
40 | 106 | 96 | 10 | 8806 | ||||||
40 | 96 | 106 | 10 | 8806 | ||||||
40 | 96 | 106 | 5 | 8806 | ||||||
40 | 106 | 96 | 5 | 8806 | ||||||
50 | 116 | 136 | 10 | 8806 | ||||||
50 | 126 | 126 | 10 | 8806 | ||||||
55 | 136 | 76 | 136 | 10 | 11% | 8806 | ||||
55 | ?? | ?? | ?? | 10 | 11% | 8806 | ||||
50 | 116 | 136 | 10 | 8806 | ||||||
50 | 126 | 126 | 5 | 8806 | ||||||
55 | 76 | 136 | 136 | 10 | 11% | 8806 | ||||
55 | 76 | 146 | 126 | 5 | 11% | 8806 |
» piya
pet | Lv | Atk | Mpw | Def | Aspd | Crit | Hits | Eva | Dmg | Fame |
60 | 106 | 106 | 5 | 5 | 38866 | |||||
60 | 116 | 96 | 5 | 5 | 38866 | |||||
60 | 96 | 96 | 106 | 5 | 10 | 10 | 5 | 38866 | ||
60 | 106 | 106 | 96 | 5 | 10 | 10 | 5 | 38866 | ||
60 | 136 | 68 | 10 | 10 | 38866 | |||||
60 | 146 | 56 | 10 | 10 | 10 | 38866 | ||||
60 | 156 | 10 | 20 | 38866 | ||||||
60 | 156 | 5 | 20 | 38866 | ||||||
70 | 136 | 156 | 10 | 10 | 11% | 38866 | ||||
70 | 146 | 146 | 5 | 10 | 11% | 38866 | ||||
80 | 146 | 86 | 166 | 10 | 10 | 16% | 38866 | |||
80 | 156 | 86 | 156 | 5 | 10 | 16% | 38866 | |||
70 | 136 | 156 | 10 | 10 | 11% | 38866 | ||||
70 | 146 | 146 | 10 | 10 | 11% | 38866 | ||||
80 | 86 | 146 | 166 | 10 | 10 | 16% | 38866 | |||
80 | 86 | 156 | 156 | 10 | 10 | 16% | 38866 |
» Bird
Pet | Lv | Atk | mpw | def | aspd | Crit | Hits | Eva | Dmg | Fame |
80 | 116 | 166 | 10 | 10 | 51595 | |||||
80 | 126 | 156 | 10 | 10 | 51595 | |||||
80 | 86 | 126 | 126 | 5 | 10 | 10 | 51595 | |||
80 | 86 | 136 | 116 | 5 | 10 | 10 | 51595 | |||
80 | 126 | 126 | 10 | 5 | 10 | 51595 | ||||
80 | 136 | 116 | 5 | 10 | 5 | 51595 | ||||
80 | 126 | 106 | 166 | 10 | 5 | 10 | 51595 | |||
80 | 136 | 106 | 156 | 5 | 10 | 5 | 51595 | |||
80 | 116 | 116 | 126 | 10 | 5 | 5 | 5 | 51595 | ||
80 | 126 | 126 | 106 | 10 | 5 | 5 | 5 | 51595 | ||
80 | 126 | 156 | 5 | 10 | 10 | 51595 | ||||
80 | 136 | 146 | 10 | 10 | 5 | 51595 | ||||
80 | 136 | 146 | 5 | 10 | 10 | 51595 | ||||
80 | 146 | 136 | 5 | 10 | 10 | 51595 | ||||
80 | 116 | 136 | 156 | 10 | 10 | 5 | 51595 | |||
80 | 116 | 146 | 146 | 10 | 10 | 5 | 51595 | |||
90 | 146 | 176 | 15 | 15 | 16% | 51595 | ||||
90 | 156 | 166 | 5 | 15 | 5 | 16% | 51595 | |||
100 | 156 | 116 | 176 | 15 | 15 | 21% | 51595 | |||
100 | 166 | 116 | 166 | 5 | 15 | 5 | 21% | 51595 | ||
90 | 146 | 176 | 10 | 5 | 5 | 10 | 16% | 51595 | ||
90 | 156 | 166 | 10 | 5 | 5 | 10 | 16% | 51595 | ||
100 | 116 | 156 | 176 | 10 | 5 | 5 | 10 | 21% | 51595 | |
100 | 116 | 166 | 166 | 10 | 5 | 5 | 10 | 21% | 51595 |
Daftar drop pet
Nama pet | Drop dari |
Green Seed | |
Pink Piya Egg | |
Pink Bird Egg | |
Black Heaven egg | Event |
Seed | |
Piya Egg | |
Bird Egg | |
Heaven Egg | Event |
Happy GB pet………..
source : http://prasnfriends.blogspot.com/p/pets-evolutions.html
0 komentar:
Posting Komentar